#42 Prisies McCormick (F) - Spartanburg Methodist
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | - | - | ||
| Minutes per game | - | - | ||
| FG | 0-0 | 0-0 | ||
| FG Pct | - | - | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | - | - | ||
| Def rebounds | - | - | ||
| Total rebounds | - | - | ||
| Rebounds per game | - | - | ||
| Personal fouls | - | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | - | - | ||
| Turnovers | - | - | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | - | - | ||
| Blocks | - | - | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | - | - | ||
| Points per 40 min | - | - | ||
Recent Results
| Date | Opponent/Event | Result |
|---|---|---|
| Feb 15 | at Johnson & Wales | W, 60-54 |
| Feb 18 | at Morris | W, 73-57 |
| Feb 20 | Voorhees University | L, 63-56 |
| Feb 22 | Life | L, 78-59 |
| Feb 27 | vs. Carolina (N.C.) | W, 67-61 |
| Mar 1 | vs. Northern New Mexico | L, 93-86 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 # | Pellissippi State Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 26 | Reinhardt (GA) | L, 84-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | St. Andrews (NC) | W, 65-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Columbia (SC) | L, 73-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Johnson (TN) | L, 70-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at St. Andrews (NC) | W, 62-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Voorhees University | L, 65-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Brewton-Parker (GA) | L, 73-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | Brewton-Parker (GA) | L, 84-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 # | at Converse University | L, 64-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at Columbia (SC) | L, 87-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Thomas | W, 69-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | at Carolina (N.C.) | L, 67-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | vs. Johnson (TN) | L, 86-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 31 | vs. Tennessee Wesleyan | L, 66-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Carolina (N.C.) | W, 83-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | vs. Florida National (FL) | L, 82-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Fisher (MA) | W, 105-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Fisher (MA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 25 | Washington Adventist (MD) | L, 80-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Johnson & Wales | W, 72-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Morris | W, 72-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | vs. Washington Adventist (MD) | L, 69-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Fisher (MA) | W, 68-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | Clinton College (SC) | L, 76-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Johnson & Wales | W, 60-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Morris | W, 73-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | Voorhees University | L, 63-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Life | L, 78-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | vs. Carolina (N.C.) | W, 67-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | vs. Northern New Mexico | L, 93-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 # | Pellissippi State Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 26 | Reinhardt (GA) | L, 84-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | St. Andrews (NC) | W, 65-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Columbia (SC) | L, 73-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Johnson (TN) | L, 70-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at St. Andrews (NC) | W, 62-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Voorhees University | L, 65-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Brewton-Parker (GA) | L, 73-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | Brewton-Parker (GA) | L, 84-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 # | at Converse University | L, 64-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at Columbia (SC) | L, 87-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Thomas | W, 69-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | at Carolina (N.C.) | L, 67-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | vs. Johnson (TN) | L, 86-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 31 | vs. Tennessee Wesleyan | L, 66-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Carolina (N.C.) | W, 83-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | vs. Florida National (FL) | L, 82-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Fisher (MA) | W, 105-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Fisher (MA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 25 | Washington Adventist (MD) | L, 80-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Johnson & Wales | W, 72-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Morris | W, 72-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | vs. Washington Adventist (MD) | L, 69-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Fisher (MA) | W, 68-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | Clinton College (SC) | L, 76-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Johnson & Wales | W, 60-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Morris | W, 73-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | Voorhees University | L, 63-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Life | L, 78-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | vs. Carolina (N.C.) | W, 67-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | vs. Northern New Mexico | L, 93-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||




















































