#31 Cesar Ventura-Villegas (Gk) - Spartanburg Methodist
gp
2
gs
1
min
115:00
ga
1
gaa
0.78
sv
12
Player Stats
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games played | 2 | 2 | ||
| Games started | 1 | 1 | ||
| Minutes | 115:00 | 115:00 | ||
| Goals against | 1 | 1 | ||
| Goals-against average | 0.78 | 0.78 | ||
| Saves | 12 | 12 | ||
| Save pct | .923 | .923 | ||
| Wins | 1 | 1 | ||
| Losses | 0 | 0 | ||
| Ties | 0 | 0 | ||
| Shutouts | 0/0 | 0/0 | ||
Recent Results
| Date | Opponent/Event | Result |
|---|---|---|
| Oct 12 | Georgia Military College | L, 2-1 |
| Oct 13 | Denmark Technical College | W, 2-1 |
| Oct 16 | USC Salkehatchie | L, 3-2 |
| Oct 19 | at USC Lancaster | L, 1-0 |
| Oct 25 | at USC Salkehatchie | W, 3-1 |
| Oct 28 | vs. USC Lancaster | L, 1-0 |
| Date | Opponent | Score | Dec | gs | min | ga | gaa | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 # | Spartanburg United | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 13 # | Carolina FC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 19 | at Georgia Military College | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 23 | USC Sumter | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 26 # | at Gardner-Webb University | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 3 | at Richard Bland College | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | USC Union | W, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | USC Salkehatchie | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 14 | at Oxford College of Emory University | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at USC Salkehatchie | W, 3-1 | W | 1 | 70:00 | 0 | 0.00 | 9 | 1.000 |
| Sep 20 | at Denmark Technical College | W, 3-1 | - | 0 | 45:00 | 1 | 2.00 | 3 | .750 |
| Sep 24 | Richard Bland College | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at USC Union | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | USC Lancaster | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Oxford College of Emory University | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 4 | at USC Sumter | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 7 # | Furman United U19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 12 | Georgia Military College | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | Denmark Technical College | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | USC Salkehatchie | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at USC Lancaster | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | at USC Salkehatchie | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | vs. USC Lancaster | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | min/g | ga/g | gaa | sv/g | sv% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 1 | 57:30 | .50 | 0.78 | 6.00 | .923 |
| Conference | 2 | 1 | 57:30 | .50 | 0.78 | 6.00 | .923 |
| Exhibition | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| - | |||||||
| Home | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| Away | 2 | 1 | 57:30 | .50 | 0.78 | 6.00 | .923 |
| Neutral | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| - | |||||||
| Wins | 2 | 1 | 57:30 | .50 | 0.78 | 6.00 | .923 |
| Losses | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| - | |||||||
| September | 2 | 1 | 57:30 | .50 | 0.78 | 6.00 | .923 |
| gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | wins | losses | ties | shutouts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 1 | 115:00 | 1 | 0.78 | 12 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Conference | 2 | 1 | 115:00 | 1 | 0.78 | 12 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Exhibition | - | - | 0:00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| - | |||||||||||
| Home | - | - | 0:00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Away | 2 | 1 | 115:00 | 1 | 0.78 | 12 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Neutral | - | - | 0:00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| - | |||||||||||
| Wins | 2 | 1 | 115:00 | 1 | 0.78 | 12 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Losses | - | - | 0:00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| - | |||||||||||
| September | 2 | 1 | 115:00 | 1 | 0.78 | 12 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |









































